| Gaetano (b. bef 1743) | m. abt 1763 Rosalia Cortolidda |
| Angelo (b. abt 1763 Lipari (ME), d. 28-MAY-1821) |
| Maria (b. bef 1764) | m. abt 1784 Alesio Dominici |
| Santa (b. bef 1777, d. bef 1857) | m. abt 1797 Agostino Ferrara |
| Unknown (b. abt 1753) | m. abt 1773 Vincenza Fransino |
| Caterina (b. bef 1737, d. bef 1825) | m. abt 1757 Felice Natoli |
| Caterina (b. bef 1727, d. bef 1838) | m. abt 1747 Onofrio Natoli |
| Giovanni (b. bef 1825) | m. abt 1818 Rosa Zagami |
| Angela (b. abt 1845, d. 26-JUN-1846) |
| Pasquale (b. bef 1773) | m. abt 1793 Maria Candida Giatilli |
| Domenico (b. abt 1793 Calascio, Province of Abruzzo, d. 23-OCT-1835) |
| Caterina (b. bef 1839) | m. abt 1830 Antonino Majorica |
| Giuseppa (b. bef 1735) | m. abt 1755 Giovanni Licciardolo |
| Michele (b. bef 1843, d. bef 1901) | m. abt 1863 Michela Rivecci |
| Michele (b. 12-SEP-1863 Livorno (LI)) | m. 12-FEB-1901 Bone, Algeria Maria Giuseppa Randazzo |
| Giovanni (b. abt 1815 Salina (ME), d. 02-APR-1890) | m. abt 1835 Rosa Picone |
| Giovanni (b. bef 1827, d. bef 1876) | m. abt 1847 Unknown Unknown |
| Marina (b. abt 1847) | m. abt 1862 Francesco Ziino |
| Giuseppa (b. bef 1771, d. bef 1871) | m. abt 1791 Onofrio Matarazzo |
| Vincenzo (b. bef 1828, d. bef 1875) | m. abt 1848 Unknown Unknown |
| Michele (b. abt 1848) | m. abt 1868 Giuseppa Vannino |
| Vincenzo (b. 26-NOV-1875) |
| Carmelo (b. 13-JAN-1879) |