| Vito | m. abt 1813 Rosaria Rizzo |
| Vincenzo (b. bef 1813 Trapani) | ![]() | m. 27-AUG-1821 Marianna Picone |
| Angela (b. bef 1744, d. bef 1837) | m. abt 1764 Domenico Megna |
| Domenico (b. abt 1783) |
| Antonino (b. bef 1765, d. bef 1861) | m. abt 1785 Anna Angelone |
| Domenico (b. abt 1785 Lipari (ME), d. 14-MAR-1861) | m. abt 1805 Francesca LaGreca |
| Anna (b. abt 1806, d. 23-JAN-1864) | m1. 01-FEB-1824 Felice Taranto |
| Anna (b. abt 1806, d. 23-JAN-1864) | m2. 27-APR-1852 Giuseppe LaGreca |
| Anna (b. abt 1806, d. 23-JAN-1864) | m3. Salvadore Martinesi |
| Angela (b. bef 1811) | m. 20-JUN-1830 Michele Fulco |
| Bartolomeo (b. abt 1819) | m. 05-MAY-1839 Vita Palmisano |
| Maria Rosa (b. abt 1820, d. 15-JAN-1883) | ![]() | m. 30-NOV-1837 Giovanni Lauricella |
| Carmela (b. abt 1820, d. 11-FEB-1891) | m. 16-OCT-1838 Fortunato Silvestri |
| Rosalia (b. 20-SEP-1822, d. 26-AUG-1826) |
| Michele (b. 23-MAR-1825, d. 13-APR-1825) |
| Antonino (b. bef 1856) | m. abt 1876 Maria Zaffiro |
| Arcangelo (b. abt 1876 Santo Stefano) | m. 23-DEC-1899 Provvidenza Caravella |