| Angela (b. abt 1802) | m. aft 1822 Giuseppe Basile |
| Angela (b. bef 1808, d. bef 1885) | m. abt 1828 Sntonino Martino |
| Antonino (d. bef 1887) | m. abt 1867 Unknown Unknown |
| Carlo (b. bef 1867) | m. abt 1887 Rosalia Altiero |
| Pietro (b. 16-MAY-1887) |
| Vincenzo (b. bef 1857) | m. abt 1877 Filippa Scaletta |
| Rosalia (b. abt 1877) | m. 16-MAR-1893 Giuseppe Rondello |
| Vincenzo (b. bef 1837) | m. abt 1857 Unknown Unknown |
| Salvatore (b. abt 1857) | m. abt 1877 Colomba Giammusso |
| Calogero (b. 10-JAN-1891, d. 19-JAN-1891) |
| Felippa (b. 10-MAY-1893) |
| Calogero (b. 02-SEP-1897) |