| Angelo (b. abt 1813) |
| Anna (b. bef 1817) | m. abt 1837 Giuseppe Locontro |
| Felice (b. abt 1762, d. bef 1842) | m. abt 1772 Maria Concetta Bertucci |
| Bartola (b. abt 1773, d. 11-NOV-1842) | m. abt 1793 Giovanni Randazzo |
| Domenica (b. abt 1778, d. 07-JAN-1848) | m. abt 1794 Giovanni Russo |
| Domenico (b. abt 1785, d. 1865) | m. abt 1805 Santa Manfre |
| Concetta (b. abt 1811, d. 18-JAN-1870) | m. 17-FEB-1829 Giuseppe LaCava |
| Bartolomea (b. 02-MAY-1820) | m. 13-JUN-1838 Giovanni LaCava |
| Felice (b. 20-DEC-1823, d. bet 1849 and 1862) | m. 08-APR-1849 Giuseppa Aiena |
| Santa (b. 10-DEC-1849, d. 21-SEP-1862) |
| Domenico (b. 26-FEB-1852, d. 09-OCT-1925 New Orleans) | ![]() | m. abt 1872 Margaret Hebbermann |
| Onofrio (b. 23-AUG-1854, d. 23-AUG-1854) |
| Rosalia (b. 17-SEP-1826) |
| Giuseppe (b. 26-OCT-1829) |
| Pietro (b. 13-DEC-1832, d. 28-JAN-1884 New Orleans) | ![]() | m1. 09-DEC-1853 Angela Lauricella |
| Santa (b. 26-DEC-1853, d. 14-MAY-1854) |
| Mary (b. 20-MAY-1863, d. 11-MAY-1942 New Orleans) | ![]() | m. abt 1883 Joseph Gallo |
| Giuseppe (b. 29-AUG-1865, d. 13-SEP-1940 New Orleans) | ![]() | m. 01-SEP-1889 New Orleans Rosalia Favaloro |
| Pietro (b. 13-DEC-1832, d. 28-JAN-1884 New Orleans) | ![]() | m2. abt 1866 Giuseppa Verdichizzi |
| Domenica (b. 24-OCT-1835) |
| Maria (b.) | m. 06-APR-1836 Giuseppe Zanca |
| Pietro (b. abt 1790, d. 24-JUN-1848) | m1. abt 1810 Nunziata Randazzo |
| Felice (b. abt 1827) | m. 07-NOV-1849 Rosalia LaRosa |
| Pietro (b. abt 1790, d. 24-JUN-1848) | m2. 11-JUL-1822 Nunziata LoRe |
| Onofrio (b. 22-MAR-1823, d. 12-SEP-1871) | ![]() | m. 22-NOV-1851 Maria Concetta Palmisano |
| Pietro (b. 29-JUN-1852) |
| Domenico (b. 15-NOV-1854, d. 13-AUG-1906 New Orleans) | ![]() | m1. 09-NOV-1873 Maria Cirino |
| Domenico (b. 15-NOV-1854, d. 13-AUG-1906 New Orleans) | ![]() | m2. abt 1883 Rosalia Maggiore |
| Felice (b. 13-JAN-1857, d. 01-AUG-1938 New Orleans) | ![]() | m. 28-DEC-1882 New Orleans Rosa Bertucci |
| Giuseppe (b. 11-MAY-1859) |
| Angela (b. 10-NOV-1863, d. 07-JUL-1959 New Orleans) | ![]() | m. abt 1883 Antonino Maggiore |
| Francesco (b. 19-FEB-1868, d. 23-APR-1945 Jefferson Parish, LA) | ![]() | m. abt 1888 Lillian Fostermann |
| Onofrio (b. 08-NOV-1870) |
| Domenico (b. 01-JAN-1826, d. 1895) | m. 12-DEC-1865 Rosalia Ailara |
| Giovanna (b. 06-APR-1867) | m. 17-OCT-1894 Nicola Longo |
| Concetta (b. 11-JUL-1829, d. 16-FEB-1897) | ![]() | m. 31-JAN-1854 Giuseppe Mancuso |
| Pietro (b. 08-NOV-1832, d. bet 1868 and 1969) | ![]() | m1. 07-JAN-1861 Giovanna Ailara |
| Pietro (b. 08-NOV-1832, d. bet 1868 and 1969) | ![]() | m2. 21-JAN-1868 Giuseppa Nunziata Tranchina |
| Giovanna (b. 06-NOV-1868) | ![]() | m. 06-SEP-1891 Vito Longo |
| Pietro (b. 26-JUL-1870, d. 24-JUN-1875) | ![]() |
| Francesco (b. 16-APR-1875, d. 25-FEB-1957) | ![]() | m. 30-DEC-1897 Maria DelBuono |
| Pietro (b. 24-SEP-1898, d. 25-AUG-1975) |
| Nunziata (b. 31-DEC-1876, d. 23-SEP-1948 New Orleans) | ![]() | m. 10-SEP-1902 Salvatore D'Angelo |
| Maria (b. 22-APR-1878, d. 07-DEC-1969 New Orleans) | ![]() | m. 06-MAR-1897 Salvatore Calderaro |
| Pietro (b. 03-MAR-1880, d. 18-JAN-1884) |
| Concetta (b. 21-FEB-1882, d. 07-AUG-1965 New Orleans) | ![]() | m. abt 1893 Domenico Longo |
| Angela (b. 21-JUN-1883) | ![]() | m. 05-DEC-1899 Giuseppe Ailara |
| Elvira (b. 24-MAY-1885, d. 28-FEB-1888) |
| Amalia (b. 25-OCT-1886) | ![]() | m. abt 1906 Murphy Rando |
| Giuseppa (b. 14-MAR-1889, d. bet 1889 and 1948) | ![]() |
| Rosa (b. 26-SEP-1835, d. 23-JUL-1837) |
| Giuseppe (b. 21-SEP-1838) | m. 1856 Caterina Compagno |
| Ignazio (b. 24-OCT-1863) |
| Nunizata (b. 27-APR-1867) | ![]() | m. 12-FEB-1887 Domenico Alaimo |
| Pietro (b. 18-MAR-1871, d. 03-AUG-1894) |
| Salvatore (b. abt 1873, d. 12-SEP-1897) |
| Grazia (b. 11-JAN-1876, d. 13-APR-1893) |
| Onofrio (b. 09-DEC-1878) |
| Antonino (b. 20-JAN-1882) | ![]() | m. abt 1902 Maria Unknown |
| Domenico (b. 30-OCT-1885) |
| Maria (b. abt 1790) | m. 21-JUL-1823 Giuseppe Manfre |
| Antonia (b. abt 1800, d. bet 1822 and 1867) | m. 25-AUG-1822 Antonino Manfre |
| Maria (b. bef 1795) | m. abt 1815 Gaetano Manfre |
| Maria (b. bef 1815) | m. abt 1835 Unknown Unknown |
| Gaetano (b. 12-OCT-1835) |
| Rosa (b. bef 1835) | m. abt 1855 Francesco Calacione |
| Candida (b. abt 1767, d. bef 1827) | m. abt 1787 Antonino Saltalamacchia |
| Antonia (b. bef 1801) | m. abt 1821 Pietro Russo |
| Caterina (b. bef 1746, d. bef 1826) | m. abt 1766 Stefano Gumina |
| Caterina (b. bef 1743, d. bef 1837) | m. abt 1763 Tommaso Picone |
| Domenico (b. abt 1775) |
| Domenico (b. abt 1826) |
| Felice (d. bef 1876) | m. abt 1859 Rosalia Rao |
| Nunziata (b. bef 1859 Naples, Porto section, d. bef 1958) | ![]() | m. 08-APR-1876 Angelo Lauricella |
| Lucrezia (b. bef 1812) | m. abt 1832 Antonino Bertucci |
| Rosalia (d. bef 1832) | m. Angelo Sciacchitano |
| Stefano (b. bef 1774) | m. abt 1794 Onofria Cardullo |
| Rosalia (b. abt 1794 Lipari (ME), d. 28-APR-1820) | m. abt 1814 Antonino Basile |
| Unknown (b. abt 1753) | m. abt 1773 Angela Basile |
| Gaetano (b. abt 1740) | m. abt 1760 Anna Tuccio |
| Giuseppa (b. bef 1789, d. bef 1826) | m. abt 1809 Giovanni Aiena |
| Giuseppa (b. bef 1748, d. bef 1828) | m. abt 1768 Felice Lauricella |
| Antonino (b. bef 1739, d. bef 1854) | m. abt 1759 Domenica Santamaria |
| Giuseppa (b. abt 1759 Lipari (ME), d. 02-MAY-1854) | m. abt 1779 Antonino Sciacchitano |
| Antonino (b. abt 1827) | m. abt 1847 Catherine Rando |
| Antonino (b. 28-JUN-1865 Filicudi (ME)) | m. 23-FEB-1895 Guyotville, Algeria Grazia Levanti |
| Concetta (b. abt 1841) | m. abt 1852 Salvadore Esposito |
| Domenico (b. bef 1740, d. bef 1828) | m. abt 1760 Bartolomea Picone |
| Giuseppe (b. bef 1755, d. bet 1770 and 1860) | m. 26-FEB-1770 Lucrezia Saia |
| Domenico (b. abt 1775, d. 05-APR-1860) | m. abt 1795 Agata Martello |
| Rosalia (b. abt 1799, d. 21-OCT-1835) | m. abt 1815 Francesco Basile |
| Angelo (b. abt 1811, d. 29-JUN-1887) | ![]() | m1. 27-OCT-1833 Carmela Tranchina |
| Domenico (b. 21-JUN-1834, d. 27-OCT-1834) |
| Angelo (b. abt 1811, d. 29-JUN-1887) | ![]() | m2. 28-FEB-1835 Rosalia Basile |
| Rosalia (b. 21-NOV-1835) |
| Agata (b. 25-NOV-1837, d. 18-OCT-1891 LaCalle, Algeria) | m. 27-OCT-1863 Domenico Licciardi |
| Bernarda (b. 05-MAY-1840, d. 05-SEP-1874 LaCalle, Algeria) | m. 31-OCT-1864 LaCalle, Algeria Francesco Chiajese |
| Domenico (b. 18-FEB-1843, d. 02-MAY-1916 New Orleans) | ![]() | m. 07-AUG-1866 New Orleans Maria Ailara |
| Carmela (b. 07-APR-1846, d. 22-APR-1846) |
| Francesco (b. 24-FEB-1848) | m. 28-NOV-1868 Bone, Algeria Nunziata Bertucci |
| Rosalia (b. 10-APR-1870 Bone, Algeria, d. 19-NOV-1881 Bone, Algeria) |
| Maria (b. 15-JUN-1875 Bone, Algeria, d. 16-APR-1965) | m1. 20-JUN-1896 Bone, Algeria Charles Francois Enderlin |
| Maria (b. 15-JUN-1875 Bone, Algeria, d. 16-APR-1965) | m2. 21-APR-1906 Simon Ippolito |
| Anna (b. 19-JAN-1878 Bone, Algeria, d. 03-MAR-1940) | m. 04-DEC-1897 Bone, Algeria Georges Buttigieg |
| Angelo (b. 11-SEP-1880 Bone, Algeria) | m. 24-JUN-1911 Jeanne Josephine Py |
| Francesco (b. 01-APR-1883 Bone, Algeria) | m1. 21-JAN-1913 Carmene Gatt |
| Francesco (b. 01-APR-1883 Bone, Algeria) | m2. 21-JUN-1940 Caroline Santomauro |
| Rosalia (b. 15-OCT-1888 Bone, Algeria) | m1. 18-AUG-1908 Antonino Spiteri |
| Rosalia (b. 15-OCT-1888 Bone, Algeria) | m2. 01-DEC-1921 Louis Tusseau |
| Giuseppa (b. 21-SEP-1853) |
| Angelo (b. abt 1811, d. 29-JUN-1887) | ![]() | m3. aft 1862 Mary Unknown |
| Angela (b. bef 1813, d. 31-MAR-1892 Tunisia) | m. 09-DEC-1832 Giovanni Paino |
| Felice (b. abt 1816) | ![]() | m. 07-MAY-1842 Angela Tranchina |
| Agata (b. 30-APR-1843, d. 26-OCT-1843) |
| Domenico (b. 23-DEC-1844) |
| Salvadore (b. 07-NOV-1847) |
| Giuseppe (b. 17-NOV-1850) |
| Felice (b. 04-JUN-1854, d. bet 1880 and 1933) | ![]() | m. 02-OCT-1880 Carmela Mascari |
| Felice (b. 06-SEP-1878) | ![]() | m. 10-NOV-1909 New Orleans Lucrezia Mascari |
| Angelina (b. 05-FEB-1881) | ![]() | m. 23-JAN-1906 New Orleans Jean Forie |
| Pietro (b. 13-JUL-1857) | ![]() | m. 28-APR-1857 Maria Giuffria |
| Agata Maria (b. 19-MAY-1865) |
| Antonino (b. abt 1817, d. 29-OCT-1867 Bone, Algeria) | m1. 18-NOV-1838 Giuseppa Martello |
| Antonino (b. abt 1817, d. 29-OCT-1867 Bone, Algeria) | m2. 16-JUN-1844 Maria Concetta DiSimone |
| Agata (b. 29-DEC-1844, d. 20-NOV-1904 Bone, Algeria) | m. 25-FEB-1865 Bone, Algeria Giovanni Battista Attanasio |
| Rosaria (b. 28-FEB-1847, d. 14-JUL-1880 Bone, Algeria) | m. 14-AUG-1869 Bone, Algeria Aniello Attanasio |
| Maddalena (b. 30-JAN-1849) | m. 01-JUN-1868 Bone, Algeria Giuseppe D'Angelo |
| Costanza (b. 30-AUG-1851) | m. 25-OCT-1884 Bone, Algeria Luigi Conte |
| Maria Concetta (b. abt 1821, d. 07-MAY-1890) | ![]() | m. 20-APR-1840 Antonino Bertucci |
| Maria (b. 08-OCT-1821) |
| Domenico (b. 07-SEP-1825, d. 18-APR-1889) | m. 14-APR-1849 Rosa Bertucci |
| Domenico (b. 11-APR-1850, d. 26-DEC-1850) |
| Maddalena (b. 09-MAR-1828) | m. 25-SEP-1847 Francesco Monvino |
| Giuseppe Antonio (b. 02-MAR-1830) | ![]() | m. abt 1850 Maria Caezza |
| Agata (b. 23-JUN-1862) | m. 02-NOV-1883 Stefano Compagno |
| Paola (b. 01-NOV-1863, d. 10-AUG-1940) | ![]() | m. 17-MAR-1887 Antonino Palmisano |
| Madeline (b. 18-MAR-1865, d. 1944) | ![]() | m1. 26-OCT-1886 Pietro Mancuso |
| Madeline (b. 18-MAR-1865, d. 1944) | ![]() | m2. 10-FEB-1914 Jefferson Parish, LA Salvador "Sam" Chimento |
| Rosalia (b. 23-APR-1868) |
| Domenico R (b. 01-SEP-1870, d. 07-SEP-1925 New Orleans) | ![]() | m. abt 1890 Rosa Palmisano |
| Maria (b. 12-JUN-1898, d. 1974) | ![]() | m. abt 1918 John Lago |
| Cristina (b. 01-SEP-1870) |
| Giovanni (b. 29-JUL-1872) |
| Felice (b. abt 1760 Lipari (ME), d. 07-FEB-1829) | m. 14-JAN-1828 Angela Taranto |
| Maria (b. abt 1762, d. 22-FEB-1822) | m. abt 1764 Giuseppe Randazzo |
| Giovanni (b. bef 1731, d. bef 1835) | m. abt 1751 Giovanna Unknown |
| Domenico (b. abt 1751 Felicarri, d. 04-MAR-1835) | m. abt 1771 Domenica Zanca |
| Vincenzo (b. bef 1824, d. bef 1848) | m. abt 1844 Rosalia Natoli |
| Angela (b. abt 1844, d. 07-FEB-1848) |
| Catherine (b. abt 1836) | m. abt 1847 Antonino Rando |
| Francesco (b. abt 1895) | m. 20-DEC-1930 Rosalia Caserta |