| Antonino (b. bef 1778, d. bef 1833) | m. abt 1798 Rosa Picone |
| Rosa (b. abt 1798 Filicudi (ME), d. 07-APR-1882) | m. abt 1818 Giovanni Gentile |
| Oliva (b. abt 1810 Lipari (ME)) | m. 06-OCT-1833 Nunziato Barraco |
| Bartolomeo (b. bef 1742) | m. abt 1762 Angela Bonica |
| Caterina (b. abt 1762 Lipari (ME), d. 12-MAR-1822) | m. abt 1753 Tommaso Picone |
| Bernardino (b. bef 1832, d. bef 1882) | m. abt 1852 Grazia Conte |
| Giuseppe (b. abt 1852 Lipari (ME)) | m. 13-SEP-1882 Marsiglia Vincenza Orsino |
| Gaetano (b. bef 1748, d. bef 1832) | m. abt 1768 Giuseppa LoRe |
| Rosaria (b. abt 1768, d. 05-JUL-1852) | m1. abt 1788 Domenico Palma |
| Rosaria (b. abt 1768, d. 05-JUL-1852) | m2. 13-MAY-1832 Giuseppe Picone |
| Maria (b. abt 1774, d. 19-JAN-1836) | m. abt 1777 Domenico Pellegrino |
| Giuseppe (b. bef 1789) | m. abt 1799 Marianna Polverino |
| Onofrio (b. abt 1809, d. 21-DEC-1882 New Orleans) | ![]() | m. 08-JUN-1834 Giovanna Taranto |
| Marianna (b. 24-SEP-1834) |
| Giuseppe (b. 24-DEC-1836, d. 25-JUL-1916 New Orleans) | ![]() |
| Giovanni (b. 17-DEC-1838, d. 28-DEC-1873 New Orleans) | ![]() | m. abt 1858 Elizabeth Brett |
| Gaetano (b. 29-MAR-1841) | ![]() | m. 18-NOV-1877 New Orleans Armenia Zanca |
| Antonino (b. 30-APR-1843, d. 22-AUG-1843) |
| Antonino (b. 28-AUG-1844, d. 14-MAR-1898 New Orleans) | ![]() | m. 12-NOV-1869 New Orleans Rosa Fladung |
| Felice (b. 19-JUN-1847, d. 23-DEC-1847) |
| Maria (b. 04-JAN-1849) |
| Caterina (b. 28-MAR-1852) |
| Giuseppa (b. abt 1819, d. 24-JAN-1825) |